SEPANG, MALAYSIA - Selamat siang ! Latihan bebas keempat (FP4) dan babak kualifikasi MotoGP Malaysia 2016 akan tertunda sekitar 15 menit akibat 'red flag' yang terjadi di Moto3 setelah hujan deras mengguyur sirkuit Sepang. Lintasan basah pun akan menyambut ke-21 pembalap MotoGP. Terlebih karena guyuran hujan terlihat masih mengancam sirkuit Sepang
Marq Marquez menjadi yang tercepat pada FP 4 kali ini. Disusul Cal Crutchlow di posisi ke-2 serta pembalap Suzuki Maverick Vinales tepat dibelakang pembalap Honda ,Cal Crutchhlow, di posisi ke-3. Sedangkan the doctor sendiri hanya berhasil mencatatkan waktu di posisi ke-8.
Berikut Hasil Latihan Bebas ke-4 FP4 MotoGP Malaysia 2016 :
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 298.2 | 2’11.713 |
2 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 297.7 | 2’11.792 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Suzuki | 308.6 | 2’11.933 |
4 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 298.4 | 2’12.049 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 287.6 | 2’12.223 |
6 | Jack MILLER | AUS | Honda | 297.6 | 2’12.424 |
7 | Loris BAZ | FRA | Ducati | 299.2 | 2’12.523 |
8 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 292.6 | 2’12.602 |
9 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 297.3 | 2’12.912 |
|
|
|
|
|
|
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Suzuki | 298.5 | 2’12.966 |
11 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 292.5 | 2’13.114 |
12 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 290.6 | 2’13.147 |
13 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 304.3 | 2’13.459 |
14 | Pol ESPARGARO | SPA | Yamaha | 290.7 | 2’13.465 |
15 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | 292.9 | 2’13.492 |
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 286.8 | 2’13.978 |
17 | Scott REDDING | GBR | Ducati | 299.2 | 2’15.019 |
18 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 291.4 | 2’15.071 |
19 | Tito RABAT | SPA | Honda | 290.7 | 2’15.731 |
20 | Eugene LAVERTY | IRL | Ducati | 264.6 | 2’16.036 |
|
|
|
|
|
|
21 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ducati | 266.6 | 2’20.456. |
ADS HERE !!!