Valencia, Spanyol - Hasil Latihan Bebas Pertama pada sore hari ini cukup seru, dimana the doctor terlihat begitu semangat dalam memacu kuda besinya. Namun, rekan satu tim Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, yang mampu meraih waktu tercepat di Sirkuit Valencia, Spanyol. Tampil dirumah sendiri membuat Jorge Lorenzo terlihat begitu percaya diri.
Pada Latihan Bebas Pertama ini, di tandai dengan kembalinya pembalap Honda, Dani Pedrosa, yang sempat absen balapan di beberapa pertandingan kemarin.
Berikut hasil lengkap Latihan Bebas Pertama MotoGP Valencia 2016
Pos. | Pembalap | Tim Motogp | Waktu |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’31.045 |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’31.432 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’31.442 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’31.532 |
5 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’31.785 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’31.926 |
7 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’31.942 |
8 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’32.155 |
9 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 1’32.212 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’32.265 |
11 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’32.285 |
|
|
|
|
12 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’32.453 |
13 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 1’32.479 |
14 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’32.576 |
15 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’32.637 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’32.845 |
17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’32.924 |
18 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’33.056 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Team | 1’33.161 |
20 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team | 1’33.349 |
21 | Loris BAZ | Avintia Racing | 1’33.506 |
22 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | 1’33.985 |
ADS HERE !!!